A088699 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 4 | | 7 | | 4 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 5 | | 13 | | 13 | | 5 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 6 | | 21 | | 34 | | 21 | | 6 | | 1 | | | | |
| | | 1 | | 7 | | 31 | | 73 | | 73 | | 31 | | 7 | | 1 | | | |
| | 1 | | 8 | | 43 | | 136 | | 209 | | 136 | | 43 | | 8 | | 1 | | |
| 1 | | 9 | | 57 | | 229 | | 501 | | 501 | | 229 | | 57 | | 9 | | 1 | |
| 1 | | 10 | | 73 | | 358 | | 1045 | | 1546 | | 1045 | | 358 | | 73 | | 10 | | 1 |
A088699 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 | 57 | 73 | | |
| 1 | 4 | 13 | 34 | 73 | 136 | 229 | 358 | | | |
| 1 | 5 | 21 | 73 | 209 | 501 | 1045 | | | | |
| 1 | 6 | 31 | 136 | 501 | 1546 | | | | | |
| 1 | 7 | 43 | 229 | 1045 | | | | | | |
| 1 | 8 | 57 | 358 | | | | | | | |
| 1 | 9 | 73 | | | | | | | | |
| 1 | 10 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A088699 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 | 57 | 73 |
| | | 1 | 4 | 13 | 34 | 73 | 136 | 229 | 358 |
| | | | 1 | 5 | 21 | 73 | 209 | 501 | 1045 |
| | | | | 1 | 6 | 31 | 136 | 501 | 1546 |
| | | | | | 1 | 7 | 43 | 229 | 1045 |
| | | | | | | 1 | 8 | 57 | 358 |
| | | | | | | | 1 | 9 | 73 |
| | | | | | | | | 1 | 10 |
| | | | | | | | | | 1 |
|