A090657 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 3 | | 18 | | 6 | | | | | |
| | | | 0 | | 4 | | 84 | | 144 | | 24 | | | | |
| | | 0 | | 5 | | 300 | | 1500 | | 1200 | | 120 | | | |
| | 0 | | 6 | | 930 | | 10800 | | 23400 | | 10800 | | 720 | | |
| 0 | | 7 | | 2646 | | 63210 | | 294000 | | 352800 | | 105840 | | 5040 | |
| 0 | | 8 | | 7112 | | 324576 | | 2857680 | | 7056000 | | 5362560 | | 1128960 | | 40320 |
A090657 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | 18 | 84 | 300 | 930 | 2646 | 7112 | | |
| 6 | 144 | 1500 | 10800 | 63210 | 324576 | | | |
| 24 | 1200 | 23400 | 294000 | 2857680 | | | | |
| 120 | 10800 | 352800 | 7056000 | | | | | |
| 720 | 105840 | 5362560 | | | | | | |
| 5040 | 1128960 | | | | | | | |
| 40320 | | | | | | | | |
A090657 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | 18 | 84 | 300 | 930 | 2646 | 7112 |
| | | 6 | 144 | 1500 | 10800 | 63210 | 324576 |
| | | | 24 | 1200 | 23400 | 294000 | 2857680 |
| | | | | 120 | 10800 | 352800 | 7056000 |
| | | | | | 720 | 105840 | 5362560 |
| | | | | | | 5040 | 1128960 |
| | | | | | | | 40320 |
|