A092921 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 5 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | |
| | | | 1 | | 8 | | 7 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | |
| | | 1 | | 13 | | 13 | | 8 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | | |
| | 1 | | 21 | | 24 | | 15 | | 8 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | |
| 1 | | 34 | | 44 | | 29 | | 16 | | 8 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | |
| 1 | | 55 | | 81 | | 56 | | 31 | | 16 | | 8 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 |
A092921 formatted as a square array:
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | 44 | 81 | | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 29 | 56 | | | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
A092921 formatted as an upper right triangle:
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | 44 | 81 |
| | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 29 | 56 |
| | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 |
| | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 |
|