A094040 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 6 | | 14 | | 12 | | | | | |
| | | | 1 | | 10 | | 40 | | 75 | | 55 | | | | |
| | | 1 | | 15 | | 90 | | 275 | | 429 | | 273 | | | |
| | 1 | | 21 | | 175 | | 770 | | 1911 | | 2548 | | 1428 | | |
| 1 | | 28 | | 308 | | 1820 | | 6370 | | 13328 | | 15504 | | 7752 | |
| 1 | | 36 | | 504 | | 3822 | | 17640 | | 51408 | | 93024 | | 95931 | | 43263 |
A094040 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | |
| 3 | 14 | 40 | 90 | 175 | 308 | 504 | | |
| 12 | 75 | 275 | 770 | 1820 | 3822 | | | |
| 55 | 429 | 1911 | 6370 | 17640 | | | | |
| 273 | 2548 | 13328 | 51408 | | | | | |
| 1428 | 15504 | 93024 | | | | | | |
| 7752 | 95931 | | | | | | | |
| 43263 | | | | | | | | |
A094040 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 |
| | 3 | 14 | 40 | 90 | 175 | 308 | 504 |
| | | 12 | 75 | 275 | 770 | 1820 | 3822 |
| | | | 55 | 429 | 1911 | 6370 | 17640 |
| | | | | 273 | 2548 | 13328 | 51408 |
| | | | | | 1428 | 15504 | 93024 |
| | | | | | | 7752 | 95931 |
| | | | | | | | 43263 |
|