A094262 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1 | | 6 | | | | | | |
| | | | | 12 | | 10 | | 3 | | 1 | | | | | |
| | | | 14 | | 61 | | 124 | | 131 | | 70 | | | | |
| | | 15 | | 1 | | 30 | | 240 | | 890 | | 1830 | | | |
| | 2226 | | 1600 | | 630 | | 105 | | 1 | | 62 | | 841 | | |
| 5060 | | 16990 | | 35216 | | 47062 | | 40796 | | 22225 | | 6930 | | 945 | |
| 1 | | 126 | | 2772 | | 25410 | | 127953 | | 401436 | | 836976 | | 1196532 | | 1182195 |
A094262 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2226 | 5060 | 1 |
| 2 | 1 | 10 | 61 | 1 | 1600 | 16990 | 126 | |
| 6 | 3 | 124 | 30 | 630 | 35216 | 2772 | | |
| 1 | 131 | 240 | 105 | 47062 | 25410 | | | |
| 70 | 890 | 1 | 40796 | 127953 | | | | |
| 1830 | 62 | 22225 | 401436 | | | | | |
| 841 | 6930 | 836976 | | | | | | |
| 945 | 1196532 | | | | | | | |
| 1182195 | | | | | | | | |
A094262 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2226 | 5060 | 1 |
| 2 | 1 | 10 | 61 | 1 | 1600 | 16990 | 126 |
| | 6 | 3 | 124 | 30 | 630 | 35216 | 2772 |
| | | 1 | 131 | 240 | 105 | 47062 | 25410 |
| | | | 70 | 890 | 1 | 40796 | 127953 |
| | | | | 1830 | 62 | 22225 | 401436 |
| | | | | | 841 | 6930 | 836976 |
| | | | | | | 945 | 1196532 |
| | | | | | | | 1182195 |
|