A094305 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | | 12 | | 6 | | | | | | | |
| | | | | | 10 | | 30 | | 30 | | 10 | | | | | | |
| | | | | 15 | | 60 | | 90 | | 60 | | 15 | | | | | |
| | | | 21 | | 105 | | 210 | | 210 | | 105 | | 21 | | | | |
| | | 28 | | 168 | | 420 | | 560 | | 420 | | 168 | | 28 | | | |
| | 36 | | 252 | | 756 | | 1260 | | 1260 | | 756 | | 252 | | 36 | | |
| 45 | | 360 | | 1260 | | 2520 | | 3150 | | 2520 | | 1260 | | 360 | | 45 | |
| 55 | | 495 | | 1980 | | 4620 | | 6930 | | 6930 | | 4620 | | 1980 | | 495 | | 55 |
A094305 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 |
| 3 | 12 | 30 | 60 | 105 | 168 | 252 | 360 | 495 | |
| 6 | 30 | 90 | 210 | 420 | 756 | 1260 | 1980 | | |
| 10 | 60 | 210 | 560 | 1260 | 2520 | 4620 | | | |
| 15 | 105 | 420 | 1260 | 3150 | 6930 | | | | |
| 21 | 168 | 756 | 2520 | 6930 | | | | | |
| 28 | 252 | 1260 | 4620 | | | | | | |
| 36 | 360 | 1980 | | | | | | | |
| 45 | 495 | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
A094305 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 |
| 3 | 12 | 30 | 60 | 105 | 168 | 252 | 360 | 495 |
| | 6 | 30 | 90 | 210 | 420 | 756 | 1260 | 1980 |
| | | 10 | 60 | 210 | 560 | 1260 | 2520 | 4620 |
| | | | 15 | 105 | 420 | 1260 | 3150 | 6930 |
| | | | | 21 | 168 | 756 | 2520 | 6930 |
| | | | | | 28 | 252 | 1260 | 4620 |
| | | | | | | 36 | 360 | 1980 |
| | | | | | | | 45 | 495 |
| | | | | | | | | 55 |
|