A094314 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 0 | | 3 | | 2 | | | | | |
| | | | 2 | | 8 | | 4 | | 8 | | 2 | | | | |
| | | 13 | | 30 | | 40 | | 20 | | 15 | | 2 | | | |
| | 80 | | 192 | | 210 | | 152 | | 60 | | 24 | | 2 | | |
| 579 | | 1344 | | 1477 | | 994 | | 469 | | 140 | | 35 | | 2 | |
| 4738 | | 10800 | | 11672 | | 7888 | | 3660 | | 1232 | | 280 | | 48 | | 2 |
A094314 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 80 | 579 | 4738 |
| 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 192 | 1344 | 10800 | |
| 2 | 3 | 4 | 40 | 210 | 1477 | 11672 | | |
| 2 | 8 | 20 | 152 | 994 | 7888 | | | |
| 2 | 15 | 60 | 469 | 3660 | | | | |
| 2 | 24 | 140 | 1232 | | | | | |
| 2 | 35 | 280 | | | | | | |
| 2 | 48 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
A094314 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 80 | 579 | 4738 |
| 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 192 | 1344 | 10800 |
| | 2 | 3 | 4 | 40 | 210 | 1477 | 11672 |
| | | 2 | 8 | 20 | 152 | 994 | 7888 |
| | | | 2 | 15 | 60 | 469 | 3660 |
| | | | | 2 | 24 | 140 | 1232 |
| | | | | | 2 | 35 | 280 |
| | | | | | | 2 | 48 |
| | | | | | | | 2 |
|