A094414 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | 14 | | 11 | | 11 | | | | | | | |
| | | | | | 30 | | 24 | | 22 | | 24 | | | | | | |
| | | | | 55 | | 45 | | 40 | | 40 | | 45 | | | | | |
| | | | 91 | | 76 | | 67 | | 64 | | 67 | | 76 | | | | |
| | | 140 | | 119 | | 105 | | 98 | | 98 | | 105 | | 119 | | | |
| | 204 | | 176 | | 156 | | 144 | | 140 | | 144 | | 156 | | 176 | | |
| 285 | | 249 | | 222 | | 204 | | 195 | | 195 | | 204 | | 222 | | 249 | |
| 385 | | 340 | | 305 | | 280 | | 265 | | 260 | | 265 | | 280 | | 305 | | 340 |
A094414 formatted as a square array:
| 1 | 5 | 14 | 30 | 55 | 91 | 140 | 204 | 285 | 385 |
| 4 | 11 | 24 | 45 | 76 | 119 | 176 | 249 | 340 | |
| 11 | 22 | 40 | 67 | 105 | 156 | 222 | 305 | | |
| 24 | 40 | 64 | 98 | 144 | 204 | 280 | | | |
| 45 | 67 | 98 | 140 | 195 | 265 | | | | |
| 76 | 105 | 144 | 195 | 260 | | | | | |
| 119 | 156 | 204 | 265 | | | | | | |
| 176 | 222 | 280 | | | | | | | |
| 249 | 305 | | | | | | | | |
| 340 | | | | | | | | | |
A094414 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 5 | 14 | 30 | 55 | 91 | 140 | 204 | 285 | 385 |
| 4 | 11 | 24 | 45 | 76 | 119 | 176 | 249 | 340 |
| | 11 | 22 | 40 | 67 | 105 | 156 | 222 | 305 |
| | | 24 | 40 | 64 | 98 | 144 | 204 | 280 |
| | | | 45 | 67 | 98 | 140 | 195 | 265 |
| | | | | 76 | 105 | 144 | 195 | 260 |
| | | | | | 119 | 156 | 204 | 265 |
| | | | | | | 176 | 222 | 280 |
| | | | | | | | 249 | 305 |
| | | | | | | | | 340 |
|