A094416 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 3 | | 10 | | 13 | | | | | |
| | | | 4 | | 21 | | 74 | | 75 | | | | |
| | | 5 | | 36 | | 219 | | 730 | | 541 | | | |
| | 6 | | 55 | | 484 | | 3045 | | 9002 | | 4683 | | |
| 7 | | 78 | | 905 | | 8676 | | 52923 | | 133210 | | 47293 | |
| 8 | | 105 | | 1518 | | 19855 | | 194404 | | 1103781 | | 2299754 | | 545835 |
A094416 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 10 | 21 | 36 | 55 | 78 | 105 | |
| 13 | 74 | 219 | 484 | 905 | 1518 | | |
| 75 | 730 | 3045 | 8676 | 19855 | | | |
| 541 | 9002 | 52923 | 194404 | | | | |
| 4683 | 133210 | 1103781 | | | | | |
| 47293 | 2299754 | | | | | | |
| 545835 | | | | | | | |
A094416 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 10 | 21 | 36 | 55 | 78 | 105 |
| | 13 | 74 | 219 | 484 | 905 | 1518 |
| | | 75 | 730 | 3045 | 8676 | 19855 |
| | | | 541 | 9002 | 52923 | 194404 |
| | | | | 4683 | 133210 | 1103781 |
| | | | | | 47293 | 2299754 |
| | | | | | | 545835 |
|