A094440 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 8 | | 6 | | 4 | | | | | | |
| | | | | 5 | | 15 | | 20 | | 10 | | 5 | | | | | |
| | | | 8 | | 30 | | 45 | | 40 | | 15 | | 6 | | | | |
| | | 13 | | 56 | | 105 | | 105 | | 70 | | 21 | | 7 | | | |
| | 21 | | 104 | | 224 | | 280 | | 210 | | 112 | | 28 | | 8 | | |
| 34 | | 189 | | 468 | | 672 | | 630 | | 378 | | 168 | | 36 | | 9 | |
| 55 | | 340 | | 945 | | 1560 | | 1680 | | 1260 | | 630 | | 240 | | 45 | | 10 |
A094440 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 |
| 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | 56 | 104 | 189 | 340 | |
| 3 | 6 | 20 | 45 | 105 | 224 | 468 | 945 | | |
| 4 | 10 | 40 | 105 | 280 | 672 | 1560 | | | |
| 5 | 15 | 70 | 210 | 630 | 1680 | | | | |
| 6 | 21 | 112 | 378 | 1260 | | | | | |
| 7 | 28 | 168 | 630 | | | | | | |
| 8 | 36 | 240 | | | | | | | |
| 9 | 45 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
A094440 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 |
| 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | 56 | 104 | 189 | 340 |
| | 3 | 6 | 20 | 45 | 105 | 224 | 468 | 945 |
| | | 4 | 10 | 40 | 105 | 280 | 672 | 1560 |
| | | | 5 | 15 | 70 | 210 | 630 | 1680 |
| | | | | 6 | 21 | 112 | 378 | 1260 |
| | | | | | 7 | 28 | 168 | 630 |
| | | | | | | 8 | 36 | 240 |
| | | | | | | | 9 | 45 |
| | | | | | | | | 10 |
|