A096670 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 5 | | 5 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 5 | | 9 | | 8 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | | 2 | | 5 | | 12 | | 18 | | 13 | | 1 | | | | |
| | | 1 | | 1 | | 2 | | 5 | | 12 | | 24 | | 37 | | 21 | | 1 | | | |
| | 1 | | 1 | | 2 | | 5 | | 12 | | 29 | | 52 | | 73 | | 34 | | 1 | | |
| 1 | | 1 | | 2 | | 5 | | 12 | | 29 | | 62 | | 115 | | 146 | | 55 | | 1 | |
| 1 | | 1 | | 2 | | 5 | | 12 | | 29 | | 70 | | 140 | | 251 | | 293 | | 89 | | 1 |
A096670 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| 1 | 8 | 18 | 24 | 29 | 29 | 29 | | | | | |
| 1 | 13 | 37 | 52 | 62 | 70 | | | | | | |
| 1 | 21 | 73 | 115 | 140 | | | | | | | |
| 1 | 34 | 146 | 251 | | | | | | | | |
| 1 | 55 | 293 | | | | | | | | | |
| 1 | 89 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
A096670 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | 1 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | 1 | 8 | 18 | 24 | 29 | 29 | 29 |
| | | | | | 1 | 13 | 37 | 52 | 62 | 70 |
| | | | | | | 1 | 21 | 73 | 115 | 140 |
| | | | | | | | 1 | 34 | 146 | 251 |
| | | | | | | | | 1 | 55 | 293 |
| | | | | | | | | | 1 | 89 |
| | | | | | | | | | | 1 |
|