A097591 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 5 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | 0 | | 17 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 70 | | 0 | | 49 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 90 | | 0 | | 500 | | 0 | | 129 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | 0 | | 1890 | | 0 | | 2828 | | 0 | | 321 | | 0 | | 1 | | | |
| | 2520 | | 0 | | 23100 | | 0 | | 13930 | | 0 | | 769 | | 0 | | 1 | | |
| 0 | | 83160 | | 0 | | 215292 | | 0 | | 62634 | | 0 | | 1793 | | 0 | | 1 | |
| 113400 | | 0 | | 1549800 | | 0 | | 1697430 | | 0 | | 264072 | | 0 | | 4097 | | 0 | | 1 |
A097591 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 2520 | 0 | 113400 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 1890 | 0 | 83160 | 0 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 500 | 0 | 23100 | 0 | 1549800 | | |
| 1 | 0 | 49 | 0 | 2828 | 0 | 215292 | 0 | | | |
| 1 | 0 | 129 | 0 | 13930 | 0 | 1697430 | | | | |
| 1 | 0 | 321 | 0 | 62634 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 769 | 0 | 264072 | | | | | | |
| 1 | 0 | 1793 | 0 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 4097 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A097591 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 2520 | 0 | 113400 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 1890 | 0 | 83160 | 0 |
| | 1 | 0 | 17 | 0 | 500 | 0 | 23100 | 0 | 1549800 |
| | | 1 | 0 | 49 | 0 | 2828 | 0 | 215292 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 129 | 0 | 13930 | 0 | 1697430 |
| | | | | 1 | 0 | 321 | 0 | 62634 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 769 | 0 | 264072 |
| | | | | | | 1 | 0 | 1793 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 4097 |
| | | | | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 |
|