A098495 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | -1 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | -2 | | -1 | | -1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | -3 | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | -4 | | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 1 | | -5 | | 11 | | -7 | | -2 | | -1 | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | -6 | | 19 | | -29 | | 9 | | 1 | | -1 | | 0 | | | | |
| | | 1 | | -7 | | 29 | | -71 | | 76 | | -11 | | 1 | | 1 | | -1 | | | |
| | 1 | | -8 | | 41 | | -139 | | 265 | | -199 | | 13 | | -2 | | 1 | | -1 | | |
| 1 | | -9 | | 55 | | -239 | | 666 | | -989 | | 521 | | -15 | | 1 | | -1 | | 0 | |
| 1 | | -10 | | 71 | | -377 | | 1393 | | -3191 | | 3691 | | -1364 | | 17 | | 1 | | -1 | | 1 |
A098495 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | |
| -1 | -1 | 1 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 | 55 | 71 | | |
| -1 | 1 | 1 | -7 | -29 | -71 | -139 | -239 | -377 | | | |
| 0 | 1 | -2 | 9 | 76 | 265 | 666 | 1393 | | | | |
| 1 | -1 | 1 | -11 | -199 | -989 | -3191 | | | | | |
| 1 | -1 | 1 | 13 | 521 | 3691 | | | | | | |
| 0 | 1 | -2 | -15 | -1364 | | | | | | | |
| -1 | 1 | 1 | 17 | | | | | | | | |
| -1 | -1 | 1 | | | | | | | | | |
| 0 | -1 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
A098495 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| | -1 | -1 | 1 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 | 55 | 71 |
| | | -1 | 1 | 1 | -7 | -29 | -71 | -139 | -239 | -377 |
| | | | 0 | 1 | -2 | 9 | 76 | 265 | 666 | 1393 |
| | | | | 1 | -1 | 1 | -11 | -199 | -989 | -3191 |
| | | | | | 1 | -1 | 1 | 13 | 521 | 3691 |
| | | | | | | 0 | 1 | -2 | -15 | -1364 |
| | | | | | | | -1 | 1 | 1 | 17 |
| | | | | | | | | -1 | -1 | 1 |
| | | | | | | | | | 0 | -1 |
| | | | | | | | | | | 1 |
|