A098503 formatted as a triangular array:
| | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | -2 | | 3 | | | | | | |
| | | | | 4 | | -20 | | 15 | | | | | |
| | | | -8 | | 84 | | -210 | | 105 | | | | |
| | | 16 | | -288 | | 1512 | | -2520 | | 945 | | | |
| | -32 | | 880 | | -7920 | | 27720 | | -34650 | | 10395 | | |
| 64 | | -2496 | | 34320 | | -205920 | | 540540 | | -540540 | | 135135 | |
| -128 | | 6720 | | -131040 | | 1201200 | | -5405400 | | 11351340 | | -9459450 | | 2027025 |
A098503 formatted as a square array:
| 1 | -2 | 4 | -8 | 16 | -32 | 64 | -128 |
| 3 | -20 | 84 | -288 | 880 | -2496 | 6720 | |
| 15 | -210 | 1512 | -7920 | 34320 | -131040 | | |
| 105 | -2520 | 27720 | -205920 | 1201200 | | | |
| 945 | -34650 | 540540 | -5405400 | | | | |
| 10395 | -540540 | 11351340 | | | | | |
| 135135 | -9459450 | | | | | | |
| 2027025 | | | | | | | |
A098503 formatted as an upper right triangle:
| 1 | -2 | 4 | -8 | 16 | -32 | 64 | -128 |
| 3 | -20 | 84 | -288 | 880 | -2496 | 6720 |
| | 15 | -210 | 1512 | -7920 | 34320 | -131040 |
| | | 105 | -2520 | 27720 | -205920 | 1201200 |
| | | | 945 | -34650 | 540540 | -5405400 |
| | | | | 10395 | -540540 | 11351340 |
| | | | | | 135135 | -9459450 |
| | | | | | | 2027025 |
|