A099174 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | 0 | | 6 | | 0 | | 1 | | | | | | |
| | | | | 0 | | 15 | | 0 | | 10 | | 0 | | 1 | | | | | |
| | | | 15 | | 0 | | 45 | | 0 | | 15 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | 0 | | 105 | | 0 | | 105 | | 0 | | 21 | | 0 | | 1 | | | |
| | 105 | | 0 | | 420 | | 0 | | 210 | | 0 | | 28 | | 0 | | 1 | | |
| 0 | | 945 | | 0 | | 1260 | | 0 | | 378 | | 0 | | 36 | | 0 | | 1 | |
| 945 | | 0 | | 4725 | | 0 | | 3150 | | 0 | | 630 | | 0 | | 45 | | 0 | | 1 |
A099174 formatted as a square array:
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 105 | 0 | 945 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 105 | 0 | 945 | 0 | |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 420 | 0 | 4725 | | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 | 1260 | 0 | | | |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 210 | 0 | 3150 | | | | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 378 | 0 | | | | | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 630 | | | | | | |
| 1 | 0 | 36 | 0 | | | | | | | |
| 1 | 0 | 45 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
A099174 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 105 | 0 | 945 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 105 | 0 | 945 | 0 |
| | 1 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 420 | 0 | 4725 |
| | | 1 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 | 1260 | 0 |
| | | | 1 | 0 | 15 | 0 | 210 | 0 | 3150 |
| | | | | 1 | 0 | 21 | 0 | 378 | 0 |
| | | | | | 1 | 0 | 28 | 0 | 630 |
| | | | | | | 1 | 0 | 36 | 0 |
| | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
| | | | | | | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 |
|